ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | খালিশপুর সাধারন হাট | ১নং এসবিকে ইউনিয়নে খালিশপুর নাম স্থানে 'খালিশপুর সাধারন হাট' | ||||
২ | খালিশপুর পশু হাট | ১নং এসবিকে ইউনিয়নে খালিশপুর নাম স্থানে 'খালিশপুর পশু হাট' | ||||
৩ | ফতেপুর সাধারন হাট | ০৫টি | ৮০,০০০/= | ২নং ফতেপুর ইউনিয়নের ফতেপুর গ্রামে 'ফতেপুর সাধারন হাট' অবস্থিত। | ||
৪ | ঘুগরী সাধারন হাট | ৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়নের ঘুগরীপান্তা গ্রামে 'ঘুগরী সাধারন হাট' অবস্থিত। | ||||
৫ | মানিকদিহি সাধারন হাট | ৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়নে | ||||
৬ | পীরগাছা সাধারন হাট | ৩নং পান্তাপাড়া ইউনিয়নে | ||||
৭ | দত্তনগর সাধারন হাট | ৪নং স্বরুপুর ইউনিয়নের দত্তনগরে 'দত্তনগর সাধারন হাট' অবস্থিত। | ||||
৮ | কুশুমপুর সাধারন হাট | ৪নং স্বরুপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
৯ | কুশাডাংগা সাধারন হাট | ৪নং স্বরুপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১০ | পদ্মপুকুর সাধারন হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১১ | শ্যামকুড় সাধারন হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১২ | তালশার পশু হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১৩ | তালশার সাধারন হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১৪ | গুড়দাহ পশু হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১৫ | গুড়দাহ পশু হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১৬ | গুড়দাহ সাধারন হাট | ৫নং শ্যামকুড় ইউনিয়নে অবস্থিত। | ||||
১৭ | সেজিয়া সাধারন হাট | ৬নং নেপা ইউনিয়নে অবস্থিত । | ||||
১৮ | নেপা সাধারন হাট | ৬নং নেপা ইউনিয়নে অবস্থিত । | ||||
১৯ | বাগাডাংগা সাধারন হাট | ৬নং নেপা ইউনিয়নে অবস্থিত । | ||||
২০ | বাকোশপোতা মোড় সাধারন হাট | ৬নং নেপা ইউনিয়নে অবস্থিত । |
সর্বমোট তথ্য: ৩০