জেলা | ঝিনাইদহ | |
উপজেলা | মহেশপুর | |
সীমানা |
এই উপজেলার উত্তর দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলা ও জীবননগর উপজেলা, দক্ষিণ দিকে চৌগাছা উপজেলা ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব দিকে চৌগাছা উপজেলা এবং পশ্চিম দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ।
|
|
জেলা সদর হতে দূরত্ব |
জেলা সদর হতে উপজেলার দূরত্ব ৪০ কিঃমিঃ সড়ক পথে।
|
|
আয়তন | ৪১৭.৮৫ বর্গকিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ৩,৭১,৬৬৯ জন | |
পুরুষ | ১৮৪৫৪০ জন | |
মহিলা | ১৮৭১০১ জন | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ৮৮৯ জনে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৬৮,২৭৯ জন | |
পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১৩৫৮০২ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১৩২৪৭৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.১৪% | |
মোট পরিবার (খানা) | ৭৯,৭৬১ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ৮৩ ঝিনাইদহ-৩ | |
গ্রাম | ২০৬ টি | |
মৌজা | ১৫৬ টি | |
ইউনিয়ন | ১২ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারি | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারি | ০৭ টি | |
মসজিদ | ৪৭৫টি | |
মন্দির | ২০ টি | |
নদ-নদী | ০৫ টি | |
হাট-বাজার | ৪৭ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৬ টি | |
পোস্ট অফিস | ১৩ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র ওকুটির শিল্প | ১২৭ টি | |
বৃহৎ শিল্প | ০১ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৪৯২১০.২০ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ৪০৪৮০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৪০৯৪০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি |
১৭৬৮৫ হেক্টর
|
|
দুই ফসলী জমি | ১৬৮০০ হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৬০৪৫ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ২৮০১ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ৬২৫৬ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | নাই | |
বার্ষিক খাদ্য চাহিদা |
চাউল- গম- |
৪০৬৮.৮৫৬ মে:টন ১৪৮৮.০৫১ মে: টন |
নলকূপের সংখ্যা | ১৫৭৫২ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৫২ টি | |
বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১ টি | |
জুনিয়র নিম্ন বিদ্যালয় | ৬ টি | |
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয় (সহশিক্ষা) | ২৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০২টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২২ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | নাই | |
কলেজ | ১০ টি | |
মহিলা কলেজ | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৭৪.৬৬% | |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৪ টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ | ৩৬ টি | |
কর্মরত ডাক্তার | ১৫ জন | |
সিনিয়র নার্স | ২৫ জন | |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৫৬ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১২ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ১৯০১.৪৫৭৯ একর | |
কৃষি | ১৮৭০ একর | |
অকৃষি | ৩১.৪৫৭৯ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি জমি | ৩১৯.৬১ একর (কৃষি) | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (দাবী) |
সাধারণ= ৯৮,৪১,৩১৫/- |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) |
সাধারণ= ১,০২,৯৮৮৭৫/- জুন ২০১৪ পর্যন্ত আদায় |
|
হাট-বাজার | ১৬টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ২১১ কিঃ মিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ১৭২ কিঃ মিঃ | |
কাঁচা রাস্তা | ৪৮২ কিঃ মিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৭০৯ টি | |
নদী | ০৩ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ০৭ টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | নাই | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৫০,৪১৫ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৩৭৬২টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (সরকারি) | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার (বে-সরকারি) | ৪ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৩৪১৯.২০মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪১৮৫.০২মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর | ০১ টি | |
প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা | ০১ জন | |
ভেটেনারী সার্জন | ০১ | |
কৃত্রিম প্রজণন কেন্দ্র | ০১ টি | |
কৃত্রিম প্রজণন পয়েন্ট | ০৪ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | - | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরুপ খামার |
নাই | |
গবাদির পশুর খামার | ৮৪ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৭৪ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি | ০১ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৭ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০৬ টি | |
মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি | ২৩ টি | |
যুব সমবায় সমিতি | ০৩ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি | ১১৪ টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ০৫ টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি | ১৯৩ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি | ০০ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি | ০৮ টি | |
চালক সমবায় সমিতি | ০০ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস